Gianni Modellismo
Home Private Messages Search Admin
    Modules
    Login
Nickname

Password

Non hai ancora un tuo account? Crealo Qui!. Come utente registrato potrai sfruttare appieno e personalizzare i servizi offerti.
    Messaggi Immediati

Solo gli utenti Registrati
possono usufruire di questo servizio...
Gianni Modellismo: Forums

www.modellismogianni.it :: Leggi il Topic - EFRA - Europeo Indoor elettrico 1:10 Touring e 1:12 Modified
 Forum FAQ FAQ  Search Forums Cerca  Members List Lista degli utenti  Usergroups Gruppi utenti  Profile Profilo  Messaggi Privati Messaggi Privati  Login Login

 
Nuovo Topic   Rispondi   Printer-friendly version    Indice del forum -> Auto Elettriche
Autore Messaggio
tiziano
Site Admin


Registrato: May 10, 2006
Messaggi: 12786
Località: Pomezia

MessaggioInviato: Dom Feb 01, 2009 2:54 pm Rispondi citando Torna in cima

Final C Cat. TOURING
n. Driver freq. transp. 1 transp. 2 Start
order
next Manche: 1
1 62 RYTSY TEEMU [SF] - 6159217 1
2 15 COSGROVE BEN [UK] - 2890733 2
3 44 LNENIKA SACHA [CH] - 9277790 3
4 6 BARBERA GUIDO [ITA] - 7396260 4
5 66 SIEBER DANIEL [DE] - 9657100 5
6 3 AIRD JON [UK] - 7039282 6
7 72 SUNESON EDWIN [S] - 7045081 7
8 60 ROMAGNOLI MICHELE [ITA] - 2147522 8
9 13 CHAMBERS PHIL [UK] - 3905627 9
10 38 KERSWELL CHRIS [UK] - 8582727

_________________
La passione per i motori è qualcosa che ti nasce dentro, sin da piccolo, quando sentire il rombo di un motore ti fa battere il cuore come una bella donna, è come una droga, ti nasce una dipendenza dal nitrometano,
Profilo Messaggio privato
tiziano
Site Admin


Registrato: May 10, 2006
Messaggi: 12786
Località: Pomezia

MessaggioInviato: Dom Feb 01, 2009 3:04 pm Rispondi citando Torna in cima

_Final B Cat. TOURING
n. Driver freq. transp. 1 transp. 2 Start
order
next Manche: 1
1 31 HONIGL HUBERT [AT] - 2876117 1
2 41 LEVANEN JUHO [SF] - 5221089 2
3 26 GRAVERSEN STEN [DK] - 8964735 3
4 81 YANNIK PRUEMPER [DE] - 4914837 4
5 76 WASSMAR MAGNUS [S] - 2464815 5
6 33 HUDY MARTIN [SK] - 7119562 6
7 2 AHONIEMI SIMO [SF] - 9632444 7
8 51 MYRBERG JOEL [S] - 5155620 8
9 74 TRZASKA SEBASTIAN [SF] - 8346583 9
10 9 BOK MICHAL [CZE] - 7203154 10

_________________
La passione per i motori è qualcosa che ti nasce dentro, sin da piccolo, quando sentire il rombo di un motore ti fa battere il cuore come una bella donna, è come una droga, ti nasce una dipendenza dal nitrometano,
Profilo Messaggio privato
tiziano
Site Admin


Registrato: May 10, 2006
Messaggi: 12786
Località: Pomezia

MessaggioInviato: Dom Feb 01, 2009 3:04 pm Rispondi citando Torna in cima

_Final A Cat. TOURING
n. Driver freq. transp. 1 transp. 2 Start
order
next Manche: 1
1 27 GROSKAMP JILLES [NL] - 9900199 1
2 28 HAGBERG ALEXANDER [S] - 5425316 2
3 59 RHEINARD MARC [DE] - 9289581 3
4 50 MOORE ANDY [UK] - 6844522 4
5 77 WEISS STEVEN [DE] - 5561515 5
6 80 WILCK VICTOR [S] - 3233193 6
7 61 RONALD VOLKER [DE] - 9029245 7
8 30 HARPER ELLIOT [UK] - 3200927 8
9 40 LEINO TEEMU [SF] - 4991708 9
10 19 FISCHER MARC [DE] - 4562722 10

_________________
La passione per i motori è qualcosa che ti nasce dentro, sin da piccolo, quando sentire il rombo di un motore ti fa battere il cuore come una bella donna, è come una droga, ti nasce una dipendenza dal nitrometano,
Profilo Messaggio privato
tiziano
Site Admin


Registrato: May 10, 2006
Messaggi: 12786
Località: Pomezia

MessaggioInviato: Dom Feb 01, 2009 7:19 pm Rispondi citando Torna in cima

2009 EFRA EUROPEAN CHAMPIONSHIPS
1/10 & 1/12 ELECTRIC INDOOR
Category: TOURING Final Results
Pos. Driver Score
1 RHEINARD MARC [DE] 19. p.10 (27-05:04.932) / p.9 (27-05:05.213)
2 GROSKAMP JILLES [NL] 18. p.10 (27-05:04.419) / p.8 (27-05:08.942)
3 WILCK VICTOR [S] 17. p.9 (27-05:06.221) / p.8 (27-05:06.825)
4 HAGBERG ALEXANDER [S] 15. p.10 (27-05:03.442) / p.5 (27-05:09.709)
5 MOORE ANDY [UK] 15. p.8 (27-05:07.270) / p.7 (27-05:08.385)
6 WEISS STEVEN [DE] 13. p.9 (27-05:05.675) / p.4 (27-05:09.897)
7 LEINO TEEMU [SF] 13. p.7 (27-05:07.416) / p.6 (27-05:10.272)
8 VOELKER RONALD [DE] 11. p.6 (27-05:09.330) / p.5 (27-05:09.669)
9 HARPER ELLIOT [UK] 10. p.7 (27-05:09.463) / p.3 (27-05:10.446)
10 FISCHER MARC [DE] 7. p.4 (27-05:11.148) / p.3 (26-05:00.260)
11 HUDY MARTIN [SK] 18. p.10 (27-05:07.618) / p.8 (27-05:10.342)
12 GRAVERSEN STEN [DK] 18. p.10 (27-05:11.166) / p.8 (26-05:01.233)
13 HONIGL HUBERT [AT] 18. p.9 (27-05:10.148) / p.9 (27-05:11.532)
14 MYRBERG JOEL [S] 17. p.10 (27-05:08.514) / p.7 (26-05:02.606)
15 WASSMAR MAGNUS [S] 15. p.9 (27-05:09.898) / p.6 (26-05:03.561)
16 LEVANEN JUHO [SF] 14. p.8 (26-05:01.199) / p.6 (26-05:04.760)
17 TRZASKA SEBASTIAN [SF] 12. p.7 (26-05:05.108) / p.5 (26-05:08.976)
18 BOK MICHAL [CZE] 10. p.6 (26-05:06.234) / p.4 (26-05:06.548)
19 YANNIK PRUEMPER [DE] 7. p.5 (26-05:05.204) / p.2 (8-01:44.010)
20 AHONIEMI SIMO [SF] 5. p.3 (26-05:06.940) / p.2 (25-05:06.858)
21 RYTSY TEEMU [SF] 20. p.10 (27-05:10.824) / p.10 (27-05:11.694)
22 COSGROVE BEN [UK] 19. p.10 (27-05:09.915) / p.9 (27-05:12.354)
23 ROMAGNOLI MICHELE [ITA] 15. p.9 (26-05:01.419) / p.6 (26-05:11.092)
24 LENIKA SACHA [CH] 15. p.8 (26-05:04.286) / p.7 (26-05:07.799)
25 BARBERA GUIDO [ITA] 15. p.8 (26-05:06.373) / p.7 (26-05:11.381)
26 AIRD JON [UK] 14. p.8 (26-05:02.730) / p.6 (26-05:08.109)
27 KERSWELL CHRIS [UK] 10. p.7 (26-05:08.106) / p.3 (25-05:07.677)
28 CHAMBERS PHIL [UK] 7. p.5 (26-05:09.632) / p.2 (25-05:08.260)
29 SIEBER DANIEL [DE] 7. p.5 (25-05:01.408) / p.2 (25-05:06.157)
30 SUNESON EDWIN [S] 7. p.4 (25-05:02.755) / p.3 (25-05:04.907)
31 NILSSON NIKLAS [S] 20. p.10 (26-05:01.131) / p.10 (26-05:01.666)
32 LAPTEV IVAN [RUS] 19. p.10 (26-05:03.096) / p.9 (26-05:03.704)
33 SCHAMP CHRISTIAN [DE] 18. p.9 (26-05:03.414) / p.9 (26-05:03.639)
34 BULTYNCK OLIVIER [B] 12. p.7 (26-05:10.876) / p.5 (25-05:06.039)
35 KUNAK ZDENKO [CZE] 12. p.6 (26-05:11.009) / p.6 (25-05:07.472)
36 PERACHIO HERAS CARLOS [E] 11. p.7 (25-05:06.565) / p.4 (24-05:05.658)
37 EHRBAR DAVID [DE] 11. p.6 (26-05:08.950) / p.5 (25-05:01.776)
38 AHONIEMI SAKKE [SF] 10. p.8 (26-05:09.140) / p.2 (14-02:42.307)
39 LENIKA RONNY [CH] 10. p.7 (26-05:05.027) / p.3 (24-05:00.238)
40 SALA FEDERICO [ITA] 7. p.4 (25-05:16.346) / p.3 (24-05:09.247)
41 STRUPEK VAKLAV [CZE] 20. p.10 (26-05:03.680) / p.10 (26-05:07.270)
42 SOWKA MARIO [AT] 19. p.10 (26-05:05.596) / p.9 (26-05:07.722)
43 MEIER MATTHIAS [CH] 17. p.9 (26-05:07.171) / p.8 (25-05:05.236)
44 WEISSKOPF LARS [CH] 16. p.8 (25-05:01.875) / p.8 (25-05:02.011)
45 MIKO PETER [H] 13. p.7 (25-05:03.561) / p.6 (25-05:07.677)
2009 EFRA EUROPEAN CHAMPIONSHIPS
1/10 & 1/12 ELECTRIC INDOOR
Category: TOURING Final Results
Pos. Driver Score
46 SIMARI ANDREA [ITA] 12. p.7 (25-05:01.407) / p.5 (25-05:06.674)
47 RAJKI BALINT [H] 12. p.7 (25-05:02.095) / p.5 (25-05:06.062)
48 LIMOGES GEREMY [F] 9. p.5 (25-05:08.640) / p.4 (24-05:01.653)
49 WHITE MATT [UK] 8. p.6 (25-05:08.209) / p.2 (24-05:03.520)
50 KLOCKNER RENE' [DE] 8. p.4 (25-05:12.858) / p.4 (24-05:03.571)
51 YLI VESA [SF] 20. p.10 (26-05:06.334) / p.10 (26-05:09.937)
52 MARTINI FRANCESCO [ITA] 19. p.10 (26-05:09.042) / p.9 (25-05:02.375)
53 HUDY JURAY [SK] 17. p.9 (26-05:10.372) / p.8 (25-05:05.194)
54 GRAF CLAUDIO [CH] 17. p.9 (26-05:12.265) / p.8 (25-05:02.988)
55 DE LIGUORI GIUSEPPE [ITA] 14. p.7 (25-05:02.535) / p.7 (25-05:08.588)
56 GENNARI MARCO [ITA] 13. p.7 (25-05:04.029) / p.6 (25-05:10.092)
57 BUI KHOUNMY [CH] 12. p.8 (25-05:00.063) / p.4 (25-05:11.355)
58 GOLLNER PATRICK [AT] 9. p.6 (25-05:04.225) / p.3 (18-03:42.552)
59 VAN SWIJGENHOVEN GERRIT [B] 7. p.5 (24-05:04.566) / p.2 (24-05:07.114)
60 JESPERS PATRICK [B] 6. p.4 (25-05:11.365) / p.2 (24-05:06.795)
61 MEAKIN ADAM [UK] 19. p.10 (25-05:07.187) / p.9 (25-05:08.734)
62 INDOVINO MORRIS [PL] 19. p.10 (25-05:08.053) / p.9 (24-05:06.277)
63 MARTENS GIOVANNI [B] 15. p.8 (24-05:00.657) / p.7 (24-05:02.290)
64 RACZYNSKI PATRYK [PL] 15. p.8 (24-05:08.868) / p.7 (24-05:09.085)
65 NERONE ANDREA [ITA] 14. p.10 (25-05:07.592) / p.4 (23-05:07.596)
66 KALTENMESSER CHRISTIAN [AT] 10. p.8 (25-05:21.227) / p.2 (22-05:12.510)
67 BONETTI GIOVANNI [CH] 9. p.6 (23-05:01.972) / p.3 (23-05:05.779)
68 ZAREMBA FILIP [PL] 9. p.6 (23-05:02.088) / p.3 (23-05:05.128)
69 TADDEI MAURIZIO [ITA] 9. p.5 (23-05:00.157) / p.4 (23-05:05.675)
70 GOLIKOV VLADIMIR [RUS] 9. p.5 (23-05:04.989) / p.4 (23-05:06.153)
71 BALDISSARRI DANIEL [ITA] 19. p.10 (24-05:02.553) / p.9 (23-05:03.915)
72 NICOLAISEN JOAKIM [N] 16. p.8 (23-05:08.605) / p.8 (22-05:02.634)
73 FORZA ALESSANDRO [ITA] 15. p.8 (22-05:01.290) / p.7 (22-05:05.088)
74 SABAT LUKASZ [PL] 13. p.10 (23-05:12.595) / p.3 (12-02:44.591)
75 NIKOLAKOPOULOS NICK [GR] 13. p.9 (23-05:03.670) / p.4 (19-05:07.385)
76 NICOLAISEN MARIUS [N] 13. p.7 (21-05:06.455) / p.6 (20-05:10.830)
77 BARTHEL FEDERICO [ITA] 12. p.10 (23-05:00.533) / p.2 (17-04:31.053)
78 SPUTO KAROL [PL] 10. p.6 (21-05:01.265) / p.4 (5-01:02.196)
79 DESHAYES PIERRE-

_________________
La passione per i motori è qualcosa che ti nasce dentro, sin da piccolo, quando sentire il rombo di un motore ti fa battere il cuore come una bella donna, è come una droga, ti nasce una dipendenza dal nitrometano,
Profilo Messaggio privato
tiziano
Site Admin


Registrato: May 10, 2006
Messaggi: 12786
Località: Pomezia

MessaggioInviato: Lun Feb 02, 2009 12:26 pm Rispondi citando Torna in cima

Image

_________________
La passione per i motori è qualcosa che ti nasce dentro, sin da piccolo, quando sentire il rombo di un motore ti fa battere il cuore come una bella donna, è come una droga, ti nasce una dipendenza dal nitrometano,
Profilo Messaggio privato
tiziano
Site Admin


Registrato: May 10, 2006
Messaggi: 12786
Località: Pomezia

MessaggioInviato: Lun Feb 02, 2009 12:27 pm Rispondi citando Torna in cima

Image

_________________
La passione per i motori è qualcosa che ti nasce dentro, sin da piccolo, quando sentire il rombo di un motore ti fa battere il cuore come una bella donna, è come una droga, ti nasce una dipendenza dal nitrometano,
Profilo Messaggio privato
tiziano
Site Admin


Registrato: May 10, 2006
Messaggi: 12786
Località: Pomezia

MessaggioInviato: Lun Feb 02, 2009 12:28 pm Rispondi citando Torna in cima

1/12th scale final results
1. Hupo Honigl - 20pts (CRC/LRP)
2. Juho Levanen - 18pts (Associated/LRP)
3. Jilles Groskamp - 18pts (CRC/Speed Passion)
4. Simo Ahoniemi - 14pts (Corally/GM)
5. Ronald Volker - 13pts (HB/LRP)
6. Alexander Hagberg - 12pts (Xray/LRP)
7. Marc Fischer - 9pts (Corally/GM)
8. Andy Moore - 8pts (HB/Team Orion)
9. Elliot Harper - 8pts (Xray/Nosram)
10. Sakke Ahoniemi - 8pts (Corally/GM)

_________________
La passione per i motori è qualcosa che ti nasce dentro, sin da piccolo, quando sentire il rombo di un motore ti fa battere il cuore come una bella donna, è come una droga, ti nasce una dipendenza dal nitrometano,
Profilo Messaggio privato
tiziano
Site Admin


Registrato: May 10, 2006
Messaggi: 12786
Località: Pomezia

MessaggioInviato: Lun Feb 02, 2009 12:28 pm Rispondi citando Torna in cima

Touring Car final results
1. Marc Rheinard - 19pts (Tamiya/Speed Passion)
2. Jilles Groskamp - 18pts (Tamiya/Speed Passion)
3. Viktor Wilck - 17pts (Tamiya/Speed Passion)
4. Alexander Hagberg - 15pts (Xray/LRP)
5. Andy Moore - 15pts (HB/Team Orion)
6. Steven Weiss - 13pts (Xray/LRP)
7. Teemu Leino - 13pts (Xray/Team Orion)
8. Ronald Volker - 11pts (HB/LRP)
9. Elliot Harper - 10pts (Xray/Nosram)
10. Marc Fisher - 7pts (Corally/GM)

_________________
La passione per i motori è qualcosa che ti nasce dentro, sin da piccolo, quando sentire il rombo di un motore ti fa battere il cuore come una bella donna, è come una droga, ti nasce una dipendenza dal nitrometano,
Profilo Messaggio privato
tiziano
Site Admin


Registrato: May 10, 2006
Messaggi: 12786
Località: Pomezia

MessaggioInviato: Lun Feb 02, 2009 12:31 pm Rispondi citando Torna in cima

Video

http://it.youtube.com/watch?v=g3IxMTvKTvg&eurl=http://www.euroindoorrace.eu/history.htm

_________________
La passione per i motori è qualcosa che ti nasce dentro, sin da piccolo, quando sentire il rombo di un motore ti fa battere il cuore come una bella donna, è come una droga, ti nasce una dipendenza dal nitrometano,
Profilo Messaggio privato
tiziano
Site Admin


Registrato: May 10, 2006
Messaggi: 12786
Località: Pomezia

MessaggioInviato: Lun Feb 02, 2009 5:54 pm Rispondi citando Torna in cima

Torino, Rheinard e Honigl campioni europei indoor
Concluso a Torino il campionato europeo indoor 1/10 e 1/12 elettrico. Marc Rheinard si è aggiudicato il titolo europeo nella categoria Touring realizzando 19 punti davanti a Jilles Groskamp con 18 punti e a Viktor Wilck con 17pts, tutti su (Tamiya/Speed Passion). Nella 1/12 si è imposto Hupo Honigl (CRC/LRP) con 20 davanti a Juho Levanen (Associated/LRP) con 18 punti e a Jilles Groskamp (CRC/Speed Passion) con 18 punti.

_________________
La passione per i motori è qualcosa che ti nasce dentro, sin da piccolo, quando sentire il rombo di un motore ti fa battere il cuore come una bella donna, è come una droga, ti nasce una dipendenza dal nitrometano,
Profilo Messaggio privato
maurone
Moderatore


Registrato: Sep 30, 2005
Messaggi: 2644
Località: Roma

MessaggioInviato: Mer Feb 04, 2009 7:07 am Rispondi citando Torna in cima

tiziano ha scritto:
Video

http://it.youtube.com/watch?v=g3IxMTvKTvg&eurl=http://www.euroindoorrace.eu/history.htm


Ma te possino, qusto è il mondiale di Torino del 2006 Very Happy Wink

_________________
www.rceroma.org
Profilo Messaggio privato Invia email HomePage
Mostra prima i messaggi di:      
Nuovo Topic   Rispondi   Printer-friendly version    Indice del forum -> Auto Elettriche
Non puoi inserire nuovi Topic in questo forum
Non puoi rispondere ai Topic in questo forum
Non puoi modificare i tuoi messaggi in questo forum
Non puoi cancellare i tuoi messaggi in questo forum
Non puoi votare nei sondaggi in questo forum




Powered by phpBB © 2004 phpBB Group
Traduzione by : piermin
Original PH Theme v2.0 by Pitcher@Home © 2004 www.pitcher.no - Modified by: Lorkan Themes © 2004
Via Pier Vittorio Aldini n.41 Roma (Uscita G.R.A. Ciampino Zona Industriale)
Tel. 06/72673332 (Fermodellismo 06/72633400) •  Fax 06/72677092 • P. IVA 04563861006 • Iscr.Reg.Naz.Prod. AEE n° IT09060000006100